PRIJSLIJST CAMPING DE STROPIELEKKER 2012
| Kamperen prijs per nacht | ||||||
Hoogseizoen
|
Laagseizoen |
|||||
3o juni t/m |
1 april t/m 29 juni |
|||||
27 aug. |
28 aug. t/m 31 okt |
|||||
| personen | € 3,00 | € 2,50 | ||||
| tent of caravan | € 3,00 | € 2,50 | ||||
| camper | € 4,00 | € 3,50 | ||||
| elektriciteit | € 1,50 | € 1,50 | ||||
| auto of motor | € 1,00 | € 1,00 | ||||
| huisdier | € 1,00 | € 1,00 | ||||
| bezoekers | € 1,00 | € 1,00 | ||||
| afvalheffing | € 2,00 | € 2,00 | ||||
| toeristenbelasting p.p. | € 0,75 | € 0,75 | ||||
| Eenheidsprijs, 2 personen, caravan of tent, auto, | ||||||
| elektriciteit, toeristenbelasting, afvalheffing | ||||||
| € 15,00 | € 13,50 | |||||
| Minimumprijs | € 10,00 | € 10,00 | ||||
| Huur 4-persoons Stacaravan | ||||||
| prijs per week za -za | € 200,00 | € 150,00 | ||||
| midweek ma 15 uur t/m vr 10 uur | € 125,00 | |||||
| weekend vr 15 uur t/m ma 10 uur | € 100,00 | |||||
Huur inclusief Schoonmaak - exclusief Toeristenbelasting |
||||||
Kortingen op aanvraag |
||||||
| Seizoensplaats 1 april tot 31 oktober | € 950,00 | |||||
| Voor meer prijsinformatie kunt u altijd contact met ons opnemen, kijk daarvoor bij "Contact" |
||||||